热烈祝贺中科公务员2008年陕西公考试取得优异成绩!
 
中科公务员08年陕西公考100分以上学员名单
 
<
082晚班
1 姓名 总成绩  申论 
2 刘笑 137.5 73.5
3 杨光 132.9 67.5
4 田一乔 132 68
5 王晓婉 128.2 64
6 郭菁媛 126.8 73
7 周晓燕 124.9 63.5
8 张倩 124.7 67.5
9 田伟婷  124.2 74
10 张海鹏 123.9 61
11 贾天霖 123 60
12 邵斌 120.6 60
13 刘小崇 120.2 56
14 赵柳 119.8 60
15 窦予嘉 119.6 53
16 田雨 118 57.4
17 康彦波 116 48
18 武韩涛 115 58
19 孙立冬 114.2 50
20 房伟强 113 45
21 张广程   113 50
22 卫巍 112 56
23 胡琪 111.7 51.5
24 王凯 110.2 55
25 王丹 110 46
26 巨跃 110 48.4
27 谢楠 108.1 49.5
28 李兆强 108 59
29 崔胡炜 108 56
30 吴坚  107.5
31 韩瑞 107
32 姚心宇 106 50
33 张幸 104
34 兰珺喆 104 45
35 陈苗 104
36 付杰  102 40
37 王月 101
北京专家组
38 姓名 总成绩  申论 
39 高超 139.2 69
40 朱烨强 130.4 64
41 马丽 129.7 66.5
42 王仪 128 68.5
43 李文娟 125.6 63
44 曾嘉炜 124.4 66
45 朱昆丽 124.4 54
46 张杰 124.2 56
47 张延莉 124 64
48 郑小静 123.6 69
49 张敏 123.4 62
50 孙睿 123 57
51 毕静 122.1 60
52 汪洋 122 62
53 王晓玲 121.6 58
54 孙晓盼 120 57
55 肖尧 120 52
56 刘甜甜 120 60
57 朱雷 120 50
58 乔晓婷 119.2 60
59 孟禹辰 117.8 56
60 仵浩 117.5 40
61 王杰 117.2 47
62 石坤坤 117 59.5
63 石霏杨 116 59
64 邱方怡 115.4 56
65 薛琪 115 53
66 安东 115 52
67 杜辉 114 53
68 王博 112 50
69 施超 110.9 44.5
70 刘紫茵 110.9 60.5
71 霍东波 110 40
72 李昂 110 46
73 张雷 110 49
74 李炜 110 40
75 郝保友 109 40
76 张凯 108 60.4
77 王元康 107.8 51
78 韩博 107.7 42
79 石佳 107.5 54.5
80 白孝缇 106.8 43
81 王兵 106.2 54
82 刘伟 106 50
83 李海诛 105.5 45.5
84 刘宏 105.2 46
85 王思苗 103 52
86 冯冰 102.4 35
87 赵盈露 101 51
88 程翔 101 49.5
89 杨阳 101 39
90 柳凯利 100 50
91 许力方 100
92 余小强 100 40
93 邵阳 100
94 马荣 100
95 凌创 100.3 42
申论专班
96 姓名 总成绩  申论 
97 薛亚茹 134.4 65
98 侯晏霞 130 60
99 杜娟 129.6 67
100 张静 127 65
101 刘晓 126.6 60
102 闫波 121.3 63.5
103 杨美景 120 54
104 李勇 117 53.5
105 陈龙生 116 40
106 张园 110
107 王亢 109.6 48
108 杨欣 109.1 47.5
109 赵静 105 42
110 李媛 103 48
111 冯一雯 103
112 王勃 101 46
113 张为 101 40
114 李楠 100 37.5
081晚班
115 姓名 总成绩  申论 
116 陈飞 135 77.5
117 传科奇 124 62
118 杨健 122.9 55.5
119 王雯 121 68
120 孟禹辰 117.8 56
121 双亚莉 117.1 56.5
123 方雷 114 52
124 王蕊娜 113 58.5
125 钟珊 112.1 48.5
126 张萌 111 49
127 解雪艳 111 60
128 施超 110 44.5
129 王宁 110 47
130 刘紫茵 110 60.5
131 李昕原 108.3 49.5
132 佘齐润 108
133 张凯 108 40
134 高春燕 107.1 52.5
135 余洋 107 46
136 黄蕊 106.8 56
137 鱼蕊 103.7 54
138 张岱 103 50
139 柴夫 102.4 48
140 蒋夏媛 102 50
141 杨阳 101 39
142 惠栋 100 41
143 任红 100 52
 

网址:http://www.zkedu.com

远程学习网:http://www.fudao360.com

  中国科学院西安分院中科教育中心